Pesquisar este blog

sexta-feira, 4 de maio de 2012

1º e 2º treino livre da F - Truck!!



Com forte sol na Capital do Forró (Caruaru) tivemos inicil ao treinos livres da F - Truck para a 3º etapa do campeonato neste proxímo domingo (dia 06/05). No 1º treino livre tivemos Welligton Cirino mostrando a força do seu caminhão Mercedes com o melhor tempo da manhã seguido por felipe Giaffone e Roberval Andrade, já o pernanbucano Beto Monteiro ficou com a 4º posição.

MELHOR Última Volta
Pos
Piloto(s)
TEMPO Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 6 Wellington Cirino 1:49.110 10 104,92 1:49.110 104,92 10
2 4 Felipe Giaffone 1:49.462 .352 14 104,58 1:49.535 104,51 18
3 15 Roberval Andrade 1:49.688 .578 11 104,36 1:50.168 103,91 19
4 88 Beto Monteiro 1:49.802 .692 13 104,26 1:59.522 95,78 18
5 73 Leandro Totti 1:50.202 1.092 9 103,88 2:13.010 86,07 11
6 14 João Maistro 1:50.209 1.099 18 103,87 1:51.677 102,51 19
7 83 Regis Boessio 1:50.210 1.100 10 103,87 1:51.380 102,78 11
8 8 Adalberto Jardim 1:50.389 1.279 15 103,70 1:51.237 102,92 17
9 70 Danilo Dirani 1:50.734 1.624 14 103,38 1:50.734 103,38 14
10 50 Fred Marinelli 1:51.053 1.943 6 103,08 2:28.129 77,28 10
11 2 Valmir Benavides 1:51.716 2.606 9 102,47 1:51.716 102,47 9
12 43 Pedro Gomes 1:51.955 2.845 12 102,25 3:59.894 47,72 13
13 11 Diumar Bueno 1:52.060 2.950 10 102,15 1:53.016 101,30 16
14 9 Renato Martins 1:52.259 3.149 8 101,97 2:22.874 80,13 9
15 99 Luiz Lopes 1:52.740 3.630 5 101,54 2:00.667 94,87 15
16 32 Luiz Pucci 1:53.079 3.969 11 101,23 1:53.937 100,48 17
17 77 André Marques 1:53.450 4.340 9 100,90 1:53.450 100,91 9
18 3 Geraldo Piquet 1:53.664 4.554 4 100,71 7:02.814 27,08 5
19 7 Debora Rodrigues 2:12.433 23.323 3 86,44 3:51.327 49,49 5
20 55 Paulo Salustiano 2:18.582 29.472 2 82,60 2:18.582 82,61 2


Já no 2º treino livre que aconteceu está tarde ~houve uma pequena melhora de tempos e relação a manhã porém o piloto mais rapido da tarde não houve mudança sendo mais uma vez Wellington Cirino como o piloto mais rapído do dia seguido por Felipe Giaffone e Beto Monteiro que melhorou seu tempo em relação a manhã. O que podemos observar e que não há uma diferença siguinificante entre as equipes e que a disputa está em aberta para saber quem será o pole nos treinos que definira o grid de largada.

MELHOR Última Volta
Pos
Piloto(s)
TEMPO Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
1 6 Wellington Cirino 1:48.728 5 105,29 1:48.728 105,29 5
2 15 Roberval Andrade 1:49.033 .305 4 104,99 1:50.124 103,96 15
3 88 Beto Monteiro 1:49.311 .583 3 104,72 1:50.778 103,34 8
4 73 Leandro Totti 1:49.330 .602 8 104,71 1:51.410 102,76 13
5 4 Felipe Giaffone 1:49.498 .770 4 104,54 2:04.537 91,92 13
6 8 Adalberto Jardim 1:49.762 1.034 3 104,29 1:51.498 102,67 17
7 83 Regis Boessio 1:50.127 1.399 6 103,95 1:51.415 102,75 10
8 70 Danilo Dirani 1:50.404 1.676 12 103,69 1:58.540 96,57 14
9 14 João Maistro 1:50.487 1.759 8 103,61 2:19.052 82,33 9
10 50 Fred Marinelli 1:50.762 2.034 5 103,35 2:21.193 81,08 15
11 3 Geraldo Piquet 1:50.786 2.058 6 103,33 1:50.878 103,25 18
12 51 Leandro Reis 1:50.790 2.062 10 103,33 1:50.946 103,19 13
13 77 André Marques 1:50.824 2.096 11 103,29 1:53.009 101,30 23
14 43 Pedro Gomes 1:51.002 2.274 7 103,13 1:52.426 101,83 17
15 12 Zé Maria Reis 1:51.434 2.706 7 102,73 1:51.434 102,73 7
16 9 Renato Martins 1:51.630 2.902 13 102,55 1:52.127 102,10 18
17 2 Valmir Benavides 1:52.301 3.573 6 101,94 2:02.238 93,65 8
18 7 Debora Rodrigues 1:52.431 3.703 5 101,82 1:59.314 95,95 21
19 11 Diumar Bueno 1:52.978 4.250 7 101,32 1:52.978 101,33 7
20 99 Luiz Lopes 1:53.340 4.612 3 101,00 2:10.664 87,61 16
21 32 Luiz Pucci 1:53.469 4.741 4 100,89 1:54.087 100,34 15

E amanhã teremos mais noticias de tudo que aconteceu nos treinos classificátorios do dia de sabádo.












Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe a sua opinião sobre a materia ou até mesmo sobre o blog!!