Sem dúvidas um dos melhores treinos classificatórios dos últimos anos onde realmente 04 pilotos disputaram a P1 na 4º Etapa no mundial de F-1!
A Ferrari enfim quebrou a soberania da Mercedes na F1. Sebastian Vettel garantiu a pole-position do GP da Rússia na tarde deste sábado (29) em Sóchi. É o fim de uma sequência de 18 corridas dos prateados na pole, e Seb volta a largar na frente, o que não acontecia desde o GP de Singapura de 2015. E para completar a festa italiana, a Ferrari vai fechar a primeira fila com Kimi Räikkönen largando em segundo. O 1-2 da escuderia de Maranello não acontecia desde o GP da França de 2008.
A Mercedes finalmente não conseguiu fazer frente à Ferrari. Valtteri Bottas vai largar em terceiro, seguido por Lewis Hamilton, que foi mal em todo o fim de semana até agora e comprovou isso nas suas tentativas de volta rápida no Q3, errandono momento crucial.
Daniel Ricciardo vai largar em quinto, seguido por Felipe Massa, que conseguiu superar a Red Bull de Max Verstappen, o que foi bastante comemorado pelo brasileiro. Nico Hülkenberg, da Renault, se garantiu em um ótimo oitavo lugar no grid, enquanto as Force India de Sergio Pérez e Esteban Ocon fecham a quinta fila
F1, GP da Rússia, Sochi, grid de largada:
1 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 1:33.194 | 20 | |||
2 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | 1:33.253 | +0.059 | 18 | ||
3 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | 1:33.289 | +0.095 | 18 | ||
4 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 1:33.767 | +0.573 | 19 | ||
5 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | 1:34.905 | +1.711 | 20 | ||
6 | 19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Mercedes | 1:35.110 | +1.916 | 20 | ||
7 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | 1:35.161 | +1.967 | 18 | ||
8 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | 1:35.285 | +2.091 | 21 | ||
9 | 31 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | 1:35.337 | +2.143 | 18 | ||
10 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | 1:35.430 | +2.236 | 20 | ||
11 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | 1:35.964 | +2.770 | 18 | ||
12 | 26 | Daniil KVYAT | RUS | Toro Rosso Renault | 1:35.968 | +2.774 | 18 | ||
13 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | 1:36.017 | +2.823 | 16 | ||
14 | 25 | Carlos SAINZ JR | ESP | Toro Rosso Renault | P +3 | 1:35.948 | +2.754 | 18 | |
15 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Honda | 1:36.660 | +3.466 | 14 | ||
16 | 30 | Jolyon PALMER | ING | Renault | 1:36.462 | +3.268 | 9 | ||
17 | 94 | Pascal WEHRLEIN | ALE | Sauber Ferrari | 1:37.332 | +4.138 | 9 | ||
18 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | 1:37.507 | +4.313 | 9 | ||
19 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | 1:37.630 | +4.436 | 9 | ||
20 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Honda | P +15 | 1:37.979 | +4.785 | 9 | |
Tempo 107% | 1:39.718 | +6.524 | |||||||
Recorde | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 1:33.194 | 29/04/2017 | ||||
Melhor volta | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes | 1:39.094 | 01/05/2016 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe a sua opinião sobre a materia ou até mesmo sobre o blog!!